
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-16 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 4
總金額 96875.75
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190712 | 文件號(hào) | 10005030/120719/0158073 |
| 進(jìn)口商 | ООО "НЭКСТ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7701385552 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 127006, город Москва, ул Долгоруковская, д 7 | ||
| 供應(yīng)商 | NEXT RETAIL LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | LE19 4AT, LEICESTER, ENDERBY, DESFORD ROAD | ||
| 制造商 | COMP.MAURICIENNE DE TEXTILE | ||
| 通知人 | ООО "НЭКСТ" | ||
| 通知人地址 | 127006, Россия, город МОСКВА, улица ДОЛГОРУКОВСКАЯ, ДОМ 7 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | mauritius | 裝貨國(guó) | United Kingdom |
| 商品編碼 | 6109100000 | ||
| 商品描述 | МАЙКИ, ФУФАЙКИ С РУКАВАМИ И НАТЕЛЬНЫЕ ФУФАЙКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ЖЕНСКОЕ МАЙКА, СОСТАВ: 70% ХЛОПОК, 30% ПОЛИЭСТЕР. РАЗМЕР 6; (1 ШТ./УП.)譯 | ||
| 商品品牌 | NEXT | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.171 | 毛重 | 0.202 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 5.27 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5.27 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 30.8187 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
96875.75總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 9003190009 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9003110000 | - | - | - | ||
| 20170801 | 9003110000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9003190009 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)